Çok Amaçlı Alev Almaz Kaynakçı Tulum
Modakrilik Alev Almaz Kollu Tulum Teknik Bilgiler:
Kumaş Özellikleri:
60 modakrilik %38 pamuk %2 karbon, 260 gr/m'2 birim ağırlıkda kalıcı alev almaz antistatik gabardin kumaş.
ArWoWear 260 Moda Pro kaynakçılar, elektrik trafo çalışanlarının kıyafetlerinde kullanılır.
Çok yüksek ışık haslıklarına sahiptir.
ArWoWear 260 Moda Pro yıkamadan etkilenmeyen kalıcı alev almaz EN 11612 sertifikalı kumaşdır.
Harmandan karışımlı karbon elyaflar sayesinde antistatik özelliktedir. EN ISO 1149-5
Elektriksel ark patlamalarına karşı EN 61482 klas 1 (4 kA) sertifikalıdır.
Elyaf |
%60 Modakrlik (MAC) %38 Pamuk (CO) %2 Karbon (CF) |
EN ISO 2076 |
İplik |
Çözgü:30/2 Ne; Atkı:30/2 Ne |
EN ISO 2060 |
Ağirlik |
260 ±10 gr/m2 |
EN ISO 3081 |
En |
1600 ±20 mm |
EN ISO 3932 |
Kopma Mukavemeti |
Çözgü > 900N ; Atkı > 700N |
EN ISO 13934-1 |
Yırtılma Mukavemeti |
Çözgü > 15N ; Atkı > 15N |
EN ISO 13937-2 |
Boyutsal Değişim |
-3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% |
EN ISO 5077 |
Sürtme Haslığı |
4-5 |
EN ISO 105 X12 |
Ter Haslığı |
4-5 |
EN ISO 105 E04 |
Yıkama Haslığı |
4-5 |
EN ISO 105 C06 |
Kuru Temizleme Haslığı |
4-5 |
EN ISO 105 D01 |
Hipoklorit Haslığı |
4-5 |
EN ISO 105 N01 |
Peroksit Haslığı |
4-5 |
EN ISO 105 N02 |
Sıcak Pres Haslığı |
4-5 |
EN ISO 105 X11 |
Işık Haslığı |
4-5 |
EN ISO 105 B02 |
Terli Işık Haslığı |
4-5 |
EN ISO 105 B07 |
pH |
6.0 |
EN ISO 3071 |
Azo Testi |
Azo Boyarmadde Yok. |
EN ISO 14362-1 |
Uygulama |
Alev Almaz Ceket |
|
Kalite Yönetimi |
Var |
ISO 9001 |
Kaynak Koruma |
Var |
EN ISO 11611 |
Antistatik |
Var |
EN ISO 1149-5 |
Isı ve Alevden Koruma |
Var |
EN ISO 11612 |
Ark Koruma |
Class 1 (4kA) |
EN ISO 61482-1-2 |
ATPV |
> 10 cal/cm2 |
EN ISO 61482-1-1 |
Kimyasal Dayanım |
Var |
EN ISO 13034 |
Yüksek Görünürlük |
Var |
EN ISO 20471 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.689,88 | 3.379,76 |
3 | 1.146,93 | 3.440,80 |
4 | 875,46 | 3.501,84 |
5 | 712,64 | 3.563,19 |
6 | 604,04 | 3.624,23 |
7 | 526,92 | 3.688,42 |
8 | 468,49 | 3.747,88 |
9 | 423,14 | 3.808,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.689,88 | 3.379,76 |
3 | 1.146,93 | 3.440,80 |
4 | 875,46 | 3.501,84 |
5 | 712,64 | 3.563,19 |
6 | 604,04 | 3.624,23 |
7 | 526,92 | 3.688,42 |
8 | 468,49 | 3.747,88 |
9 | 423,14 | 3.808,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.689,88 | 3.379,76 |
3 | 1.146,93 | 3.440,80 |
4 | 875,46 | 3.501,84 |
5 | 712,64 | 3.563,19 |
6 | 604,04 | 3.624,23 |
7 | 526,92 | 3.688,42 |
8 | 468,49 | 3.747,88 |
9 | 423,14 | 3.808,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.689,88 | 3.379,76 |
3 | 1.146,93 | 3.440,80 |
4 | 875,46 | 3.501,84 |
5 | 712,64 | 3.563,19 |
6 | 604,04 | 3.624,23 |
7 | 526,92 | 3.688,42 |
8 | 468,49 | 3.747,88 |
9 | 423,14 | 3.808,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.689,88 | 3.379,76 |
3 | 1.146,93 | 3.440,80 |
4 | 875,46 | 3.501,84 |
5 | 712,64 | 3.563,19 |
6 | 604,04 | 3.624,23 |
7 | 526,92 | 3.688,42 |
8 | 468,49 | 3.747,88 |
9 | 423,14 | 3.808,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.689,88 | 3.379,76 |
3 | 1.146,93 | 3.440,80 |
4 | 875,46 | 3.501,84 |
5 | 712,64 | 3.563,19 |
6 | 604,04 | 3.624,23 |
7 | 526,92 | 3.688,42 |
8 | 468,49 | 3.747,88 |
9 | 423,14 | 3.808,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.689,88 | 3.379,76 |
3 | 1.146,93 | 3.440,80 |
4 | 875,46 | 3.501,84 |
5 | 712,64 | 3.563,19 |
6 | 604,04 | 3.624,23 |
7 | 526,92 | 3.688,42 |
8 | 468,49 | 3.747,88 |
9 | 423,14 | 3.808,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.