Formteks Hemşire Forması Bayan Kot
Kot-Fuşya Biyeli
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
GÖĞÜS 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
OMUZDAN BOY | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
BEL(LASTİKLİ) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
BASEN 1/2 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | |
BALDIR | 32 | 34 | 35 | 36 | 37,5 | 38,5 | |
YAN BOY | 97 | 97 | 99 | 100 | 102 | 103 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 993,59 | 993,59 |
2 | 530,93 | 1.061,85 |
3 | 360,34 | 1.081,03 |
4 | 275,05 | 1.100,20 |
5 | 223,90 | 1.119,48 |
6 | 189,78 | 1.138,65 |
7 | 165,55 | 1.158,82 |
8 | 147,19 | 1.177,50 |
9 | 132,94 | 1.196,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 993,59 | 993,59 |
2 | 530,93 | 1.061,85 |
3 | 360,34 | 1.081,03 |
4 | 275,05 | 1.100,20 |
5 | 223,90 | 1.119,48 |
6 | 189,78 | 1.138,65 |
7 | 165,55 | 1.158,82 |
8 | 147,19 | 1.177,50 |
9 | 132,94 | 1.196,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 993,59 | 993,59 |
2 | 530,93 | 1.061,85 |
3 | 360,34 | 1.081,03 |
4 | 275,05 | 1.100,20 |
5 | 223,90 | 1.119,48 |
6 | 189,78 | 1.138,65 |
7 | 165,55 | 1.158,82 |
8 | 147,19 | 1.177,50 |
9 | 132,94 | 1.196,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 993,59 | 993,59 |
2 | 530,93 | 1.061,85 |
3 | 360,34 | 1.081,03 |
4 | 275,05 | 1.100,20 |
5 | 223,90 | 1.119,48 |
6 | 189,78 | 1.138,65 |
7 | 165,55 | 1.158,82 |
8 | 147,19 | 1.177,50 |
9 | 132,94 | 1.196,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 993,59 | 993,59 |
2 | 530,93 | 1.061,85 |
3 | 360,34 | 1.081,03 |
4 | 275,05 | 1.100,20 |
5 | 223,90 | 1.119,48 |
6 | 189,78 | 1.138,65 |
7 | 165,55 | 1.158,82 |
8 | 147,19 | 1.177,50 |
9 | 132,94 | 1.196,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 993,59 | 993,59 |
2 | 530,93 | 1.061,85 |
3 | 360,34 | 1.081,03 |
4 | 275,05 | 1.100,20 |
5 | 223,90 | 1.119,48 |
6 | 189,78 | 1.138,65 |
7 | 165,55 | 1.158,82 |
8 | 147,19 | 1.177,50 |
9 | 132,94 | 1.196,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 993,59 | 993,59 |
2 | 530,93 | 1.061,85 |
3 | 360,34 | 1.081,03 |
4 | 275,05 | 1.100,20 |
5 | 223,90 | 1.119,48 |
6 | 189,78 | 1.138,65 |
7 | 165,55 | 1.158,82 |
8 | 147,19 | 1.177,50 |
9 | 132,94 | 1.196,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.