Formteks İşçi Çok Cepli Reflektörlü Alet Yeleği Gri
Model:
Kumaş: Kumaş: %65 Polyester % 35 Viscon
Marka: Formteks
Menşei: Türkiye
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
GÖĞÜS 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | |
OMUZDAN OMUZA | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | |
ALT GENİŞLİK 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | |
OMUZDAN BOY | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,50 | 241,50 |
2 | 129,05 | 258,09 |
3 | 87,58 | 262,75 |
4 | 66,85 | 267,41 |
5 | 54,42 | 272,10 |
6 | 46,13 | 276,76 |
7 | 40,24 | 281,66 |
8 | 35,78 | 286,20 |
9 | 32,31 | 290,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,50 | 241,50 |
2 | 129,05 | 258,09 |
3 | 87,58 | 262,75 |
4 | 66,85 | 267,41 |
5 | 54,42 | 272,10 |
6 | 46,13 | 276,76 |
7 | 40,24 | 281,66 |
8 | 35,78 | 286,20 |
9 | 32,31 | 290,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,50 | 241,50 |
2 | 129,05 | 258,09 |
3 | 87,58 | 262,75 |
4 | 66,85 | 267,41 |
5 | 54,42 | 272,10 |
6 | 46,13 | 276,76 |
7 | 40,24 | 281,66 |
8 | 35,78 | 286,20 |
9 | 32,31 | 290,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,50 | 241,50 |
2 | 129,05 | 258,09 |
3 | 87,58 | 262,75 |
4 | 66,85 | 267,41 |
5 | 54,42 | 272,10 |
6 | 46,13 | 276,76 |
7 | 40,24 | 281,66 |
8 | 35,78 | 286,20 |
9 | 32,31 | 290,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,50 | 241,50 |
2 | 129,05 | 258,09 |
3 | 87,58 | 262,75 |
4 | 66,85 | 267,41 |
5 | 54,42 | 272,10 |
6 | 46,13 | 276,76 |
7 | 40,24 | 281,66 |
8 | 35,78 | 286,20 |
9 | 32,31 | 290,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,50 | 241,50 |
2 | 129,05 | 258,09 |
3 | 87,58 | 262,75 |
4 | 66,85 | 267,41 |
5 | 54,42 | 272,10 |
6 | 46,13 | 276,76 |
7 | 40,24 | 281,66 |
8 | 35,78 | 286,20 |
9 | 32,31 | 290,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,50 | 241,50 |
2 | 129,05 | 258,09 |
3 | 87,58 | 262,75 |
4 | 66,85 | 267,41 |
5 | 54,42 | 272,10 |
6 | 46,13 | 276,76 |
7 | 40,24 | 281,66 |
8 | 35,78 | 286,20 |
9 | 32,31 | 290,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.