Segura Sgr-515 Gri-mavi Nubuk Ayakkabı

Segura
Segura
Diğer Ürünleri
  • 191129-S9-C18-EN
  • VAR

Segura Sgr-515 Gri-mavi Nubuk Ayakkabı

Yorum Yaz(0)
938,40
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Kamuflaj Desenli İş Ayakkabısı

Segura iş emniyet ayakkabılarında EN ISO 20344 standardına uygun cilt deri ve yarma deri kullanılmaktadır. Cilt deri en zorlu ortamlar için üretilmiş, nefes alabilen, su geçirmez özelliği başta olmak üzere üst düzeyde kaliteli, yırtılma ve aşınmaya dayanıklı geridir. Daha az risk içeren kuru ortamlarda ise aynı kalite ve dayanıklılıkta üretilen yama deri kullanılmaktadır.

Segura iş ayakkabısı, gözenekli yapısı ile hava geçirir ve iş ayakkabısının havalandırılmasına yardımcı olur. Kullanılan fusbetlerin ter ve su buharı emme kapasitesi yüksek olup, kısa sürede emilen nemi geri verir ve hızlı bir şekilde kurur. Fusbeddeki antibakteriyellik ayakkabın içinde bakteri üremesine ve koku yapmasına engel olur. Segura iş ayakkabıları kullanım süresinde aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır. İklimlendirme özelliği ile ayakkabı içerisinde en uygun ısı dengesini sağlar. Kışın sıcak, yazın serin tutar. Segura iş ayakkabısı 30 derecede yıkanabilir bir özelliğe sahiptir. Yıkama sonrası özelliklerini korur. Ayağın bastığı iç tabanın yumuşak olması, yürüyüş konforunu sağlamaktadır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 938,40 938,40
2 501,44 1.002,87
3 340,33 1.020,98
4 259,77 1.039,09
5 211,46 1.057,30
6 179,24 1.075,41
7 156,35 1.094,46
8 139,01 1.112,10
9 125,56 1.130,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 938,40 938,40
2 501,44 1.002,87
3 340,33 1.020,98
4 259,77 1.039,09
5 211,46 1.057,30
6 179,24 1.075,41
7 156,35 1.094,46
8 139,01 1.112,10
9 125,56 1.130,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 938,40 938,40
2 501,44 1.002,87
3 340,33 1.020,98
4 259,77 1.039,09
5 211,46 1.057,30
6 179,24 1.075,41
7 156,35 1.094,46
8 139,01 1.112,10
9 125,56 1.130,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 938,40 938,40
2 501,44 1.002,87
3 340,33 1.020,98
4 259,77 1.039,09
5 211,46 1.057,30
6 179,24 1.075,41
7 156,35 1.094,46
8 139,01 1.112,10
9 125,56 1.130,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 938,40 938,40
2 501,44 1.002,87
3 340,33 1.020,98
4 259,77 1.039,09
5 211,46 1.057,30
6 179,24 1.075,41
7 156,35 1.094,46
8 139,01 1.112,10
9 125,56 1.130,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 938,40 938,40
2 501,44 1.002,87
3 340,33 1.020,98
4 259,77 1.039,09
5 211,46 1.057,30
6 179,24 1.075,41
7 156,35 1.094,46
8 139,01 1.112,10
9 125,56 1.130,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 938,40 938,40
2 501,44 1.002,87
3 340,33 1.020,98
4 259,77 1.039,09
5 211,46 1.057,30
6 179,24 1.075,41
7 156,35 1.094,46
8 139,01 1.112,10
9 125,56 1.130,02

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar