SirSafety İş Ayakkabısı Turkana Low Shoe Class:s3 Src

Sir Safety
Sir Safety
Diğer Ürünleri
  • TM02147
  • VAR

SirSafety İş Ayakkabısı Turkana Low Shoe Class:s3 Src

Yorum Yaz(0)
6.141,00
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Ultra dinamik bir tasarıma sahip düşük ayakkabı, alüminyum burun kısmı ve sürekli 4 mm kalınlığa sahip kompozit orta taban içerir. Dikişli ve reflektif detaylara sahip Action Nubuk deri üst kısma sahiptir. E-TPU Responder/kauçuk taban, mükemmel esneklik ve yastıklama sağlar: genişletilmiş termoplastik poliüretan orta taban, ayağın tamamına esneklik ve tam koruma sunar. Kauçuk taban, derin uzunlamasına olukları sayesinde tabanın esnekliğini arttırır ve tüm yüzeylerde mükemmel tutuş sağlar. SRC kaymaya karşı dirençlidir.

RESPONDER iç taban, yüksek elastikiyet ve direnç özelliklerine sahip binlerce E-TPU boncuklarından oluşan bir bileşimden oluşur. Taban bölgesinde astarlı ve deliklidir, olağanüstü antişok özelliklere sahiptir. Antistatiktir. Polyester örgü astar, yüksek emme kapasitesine sahip kumaş ve yapısı sayesinde mükemmel drenaj kapasitesine sahiptir.

Ana özellikler:

  • Orta taban ve iç tabandaki patentli RESPONDER teknolojisi
  •  Mükemmel tepki veren yastıklama
  • Aşırı hafiflik ve ayak yüzeyinin tamamında esneklik sağlar, bu da uzun süreli ve yoğun kullanımdan sonra bile mükemmel performansı garanti eder.
  • Topuk stabilizatörü, ayak yorgunluğunu önler ve ayak stabilitesini artırır.
  • Ekstra burun kısmı, ayakkabıyı darbelerden  korur.
  • Ürün, (AB) 2016/425 sayılı Yönetmelik ve sonraki düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.141,00 6.141,00
2 3.281,45 6.562,89
3 2.227,14 6.681,41
4 1.699,98 6.799,93
5 1.383,81 6.919,06
6 1.172,93 7.037,59
7 1.023,18 7.162,25
8 909,71 7.277,70
9 821,67 7.394,99
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.141,00 6.141,00
2 3.281,45 6.562,89
3 2.227,14 6.681,41
4 1.699,98 6.799,93
5 1.383,81 6.919,06
6 1.172,93 7.037,59
7 1.023,18 7.162,25
8 909,71 7.277,70
9 821,67 7.394,99
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.141,00 6.141,00
2 3.281,45 6.562,89
3 2.227,14 6.681,41
4 1.699,98 6.799,93
5 1.383,81 6.919,06
6 1.172,93 7.037,59
7 1.023,18 7.162,25
8 909,71 7.277,70
9 821,67 7.394,99
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.141,00 6.141,00
2 3.281,45 6.562,89
3 2.227,14 6.681,41
4 1.699,98 6.799,93
5 1.383,81 6.919,06
6 1.172,93 7.037,59
7 1.023,18 7.162,25
8 909,71 7.277,70
9 821,67 7.394,99
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.141,00 6.141,00
2 3.281,45 6.562,89
3 2.227,14 6.681,41
4 1.699,98 6.799,93
5 1.383,81 6.919,06
6 1.172,93 7.037,59
7 1.023,18 7.162,25
8 909,71 7.277,70
9 821,67 7.394,99
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.141,00 6.141,00
2 3.281,45 6.562,89
3 2.227,14 6.681,41
4 1.699,98 6.799,93
5 1.383,81 6.919,06
6 1.172,93 7.037,59
7 1.023,18 7.162,25
8 909,71 7.277,70
9 821,67 7.394,99
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.141,00 6.141,00
2 3.281,45 6.562,89
3 2.227,14 6.681,41
4 1.699,98 6.799,93
5 1.383,81 6.919,06
6 1.172,93 7.037,59
7 1.023,18 7.162,25
8 909,71 7.277,70
9 821,67 7.394,99

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar