Schuster Nubuk Çelik Burunlu Ayakkabı
MODEL: Sp-300
DERİ : Süet deri, ithal olarak tedarik edilmektedir. İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddeleri içermemektedir.
ÇELİK BURUN : 1500N kadar geçirgenlik direnci
TABAN : Ürünlerimiz antistatik taban ve şok emici topuk bölgeli, kaymaya direniçli, esnek, yumuşak ve konforludur.
PU Taban özellikli ayakkabımızın Poliüretan ham maddesi ithal olarak İTALYA’dan tedarik edilmektedir. (COİM T400 )
İÇ ASTAR: Saya kısmında kullanılan kumaş ürünleri antibakteriyel özellikli ve aynı zamanda rahat nefes alabilen kumaşlardır. Ayakkabının iç astarında kesinlikle yapıştırıcı kullanılmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,50 | 517,50 |
2 | 276,53 | 553,05 |
3 | 187,68 | 563,04 |
4 | 143,26 | 573,03 |
5 | 116,61 | 583,07 |
6 | 98,84 | 593,06 |
7 | 86,22 | 603,56 |
8 | 76,66 | 613,29 |
9 | 69,24 | 623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,50 | 517,50 |
2 | 276,53 | 553,05 |
3 | 187,68 | 563,04 |
4 | 143,26 | 573,03 |
5 | 116,61 | 583,07 |
6 | 98,84 | 593,06 |
7 | 86,22 | 603,56 |
8 | 76,66 | 613,29 |
9 | 69,24 | 623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,50 | 517,50 |
2 | 276,53 | 553,05 |
3 | 187,68 | 563,04 |
4 | 143,26 | 573,03 |
5 | 116,61 | 583,07 |
6 | 98,84 | 593,06 |
7 | 86,22 | 603,56 |
8 | 76,66 | 613,29 |
9 | 69,24 | 623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,50 | 517,50 |
2 | 276,53 | 553,05 |
3 | 187,68 | 563,04 |
4 | 143,26 | 573,03 |
5 | 116,61 | 583,07 |
6 | 98,84 | 593,06 |
7 | 86,22 | 603,56 |
8 | 76,66 | 613,29 |
9 | 69,24 | 623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,50 | 517,50 |
2 | 276,53 | 553,05 |
3 | 187,68 | 563,04 |
4 | 143,26 | 573,03 |
5 | 116,61 | 583,07 |
6 | 98,84 | 593,06 |
7 | 86,22 | 603,56 |
8 | 76,66 | 613,29 |
9 | 69,24 | 623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,50 | 517,50 |
2 | 276,53 | 553,05 |
3 | 187,68 | 563,04 |
4 | 143,26 | 573,03 |
5 | 116,61 | 583,07 |
6 | 98,84 | 593,06 |
7 | 86,22 | 603,56 |
8 | 76,66 | 613,29 |
9 | 69,24 | 623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,50 | 517,50 |
2 | 276,53 | 553,05 |
3 | 187,68 | 563,04 |
4 | 143,26 | 573,03 |
5 | 116,61 | 583,07 |
6 | 98,84 | 593,06 |
7 | 86,22 | 603,56 |
8 | 76,66 | 613,29 |
9 | 69,24 | 623,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.