Vizwell Mont 5+1 Parka Turuncu
Vizwell 5+1 Reflektörlü Parka, zorlu hava koşullarında çalışanlar için tasarlanmış, yüksek görünürlük ve çok yönlü kullanım imkânı sunan bir iş montudur. Turuncu ve lacivert renk kombinasyonuyla dikkat çeken bu parka, aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Malzeme ve Tasarım:
Fonksiyonellik:
Güvenlik ve Standartlar:
Bu parka, inşaat, lojistik, maden ve diğer endüstriyel alanlarda çalışan profesyoneller için ideal bir seçenektir. Dayanıklı yapısı ve çok yönlü tasarımıyla güvenlik ve konforu bir arada sunar.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.235,21 | 4.235,21 |
2 | 2.263,09 | 4.526,17 |
3 | 1.535,97 | 4.607,91 |
4 | 1.172,41 | 4.689,65 |
5 | 954,36 | 4.771,81 |
6 | 808,93 | 4.853,55 |
7 | 705,65 | 4.939,53 |
8 | 627,39 | 5.019,15 |
9 | 566,67 | 5.100,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.235,21 | 4.235,21 |
2 | 2.263,09 | 4.526,17 |
3 | 1.535,97 | 4.607,91 |
4 | 1.172,41 | 4.689,65 |
5 | 954,36 | 4.771,81 |
6 | 808,93 | 4.853,55 |
7 | 705,65 | 4.939,53 |
8 | 627,39 | 5.019,15 |
9 | 566,67 | 5.100,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.235,21 | 4.235,21 |
2 | 2.263,09 | 4.526,17 |
3 | 1.535,97 | 4.607,91 |
4 | 1.172,41 | 4.689,65 |
5 | 954,36 | 4.771,81 |
6 | 808,93 | 4.853,55 |
7 | 705,65 | 4.939,53 |
8 | 627,39 | 5.019,15 |
9 | 566,67 | 5.100,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.235,21 | 4.235,21 |
2 | 2.263,09 | 4.526,17 |
3 | 1.535,97 | 4.607,91 |
4 | 1.172,41 | 4.689,65 |
5 | 954,36 | 4.771,81 |
6 | 808,93 | 4.853,55 |
7 | 705,65 | 4.939,53 |
8 | 627,39 | 5.019,15 |
9 | 566,67 | 5.100,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.235,21 | 4.235,21 |
2 | 2.263,09 | 4.526,17 |
3 | 1.535,97 | 4.607,91 |
4 | 1.172,41 | 4.689,65 |
5 | 954,36 | 4.771,81 |
6 | 808,93 | 4.853,55 |
7 | 705,65 | 4.939,53 |
8 | 627,39 | 5.019,15 |
9 | 566,67 | 5.100,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.235,21 | 4.235,21 |
2 | 2.263,09 | 4.526,17 |
3 | 1.535,97 | 4.607,91 |
4 | 1.172,41 | 4.689,65 |
5 | 954,36 | 4.771,81 |
6 | 808,93 | 4.853,55 |
7 | 705,65 | 4.939,53 |
8 | 627,39 | 5.019,15 |
9 | 566,67 | 5.100,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.235,21 | 4.235,21 |
2 | 2.263,09 | 4.526,17 |
3 | 1.535,97 | 4.607,91 |
4 | 1.172,41 | 4.689,65 |
5 | 954,36 | 4.771,81 |
6 | 808,93 | 4.853,55 |
7 | 705,65 | 4.939,53 |
8 | 627,39 | 5.019,15 |
9 | 566,67 | 5.100,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.